Siti utili per docenti
| CODING | ||
| PROGRAMMA IL FUTURO | progetto scolastico italiano, promosso dal MIM e dal CINI, che offre alle scuole di ogni ordine e grado lezioni interattive per insegnare i concetti di base dell’informatica, come il pensiero computazionale. | https://programmailfuturo.it/ |
| CODE.ORG | Dalle elementari alle superiori, Code.org offre corsi di informatica completi e conformi agli standard, utilizzati in oltre 2 milioni di classi in tutto il paese. Il nostro programma didattico gratuito e flessibile consente agli insegnanti di insegnare con sicurezza e agli studenti di apprendere con creatività. | https://code.org/it |
| ZAPLYCODE | ZaplyCode è uno strumento di programmazione visuale per coinvolgere i bambini nel fantastico mondo del Coding. | https://www.zaplycode.it |
| CODYFEET | “Coding unplugged” (programmazione senza computer) pensato per la scuola dell’infanzia e i primi anni della scuola primaria, che introduce i bambini ai concetti base della programmazione in modo giocoso | https://codemooc.org/codyfeet/ |
| CODEMOOC | Corsi online, strumenti, risorse ed eventi dedicati agli insegnanti che vogliono organizzare attività di coding. Il responsabile di CodeMOOC è Alessandro Bogliolo, docente all’Università di Urbino e coordinatore della Europe Code Week. Oltre al sito, esiste una comunità di apprendimento che coinvolge insegnanti e studenti, anche grazie ai social network. | https://codemooc.org |
Computer Science | Google for Education |
L’impegno di Google nella formazione tocca anche l’ambito informatico. Questo sito raccoglie ricerche, studi, programmi e iniziative per sostenere lo sviluppo di nuove competenze tecniche per le professioni del futuro. | https://edu.google.com/computer-science/?modal_active=none |
| SCRATCH&SCRATCHJR | Scratch è un ambiente di apprendimento gratuito con un linguaggio di programmazione di tipo grafico. Le attività proposte sono pensate per gli studenti a partire dagli 8 anni, che possono creare storie interattive, animazioni e giochi con l’aiuto di un insegnante o un genitore.
Per i bambini più piccoli, invece, è disponibile la versione semplificata ScratchJr, che consente loro di dare sfogo alla creatività attraverso il computer. |
https://scratch.mit.edu
|
| DIGITER | Le attività di DIGITER includono la promozione del pensiero computazionale nelle scuole e in altri contesti educativi, come mostrato nell’esempio de ‘Ora del Coding. | https://digiter.art-er.it |
| GIOCHI INTERATTIVI | ||
| WORDWALL | piattaforma online gratuita che consente di creare facilmente attività didattiche interattive e personalizzate | https://wordwall.net |
| POKI | Giochi didattici che trasformano l’apprendimento in divertimento | https://poki.com/it/educativi |
| QuickDraw | Gioco online, un esperimento di intelligenza artificiale in cui l’utente ha 20 secondi per disegnare un oggetto mentre una rete neurale cerca di indovinarlo. | https://quickdraw.withgoogle.com |
| Educaplay | Piattaforma online gratuita che permette di creare attività didattiche interattive e multimediali, come giochi, quiz ed esercizi. | https://www.educaplay.com |
| Cittadinanza ed Educazione Digitale | ||
| Interland | Gioco online gratuito sviluppato da Google e parte del progetto “Vivi Internet, al Meglio”. È progettato per aiutare i bambini, principalmente nella fascia d’età tra i 6 e i 13 anni, a imparare i concetti di sicurezza online e cittadinanza digitale attraverso un’avventura interattiva. | https://www.mondodigitale.org/formazione/risorse-educative/interland |
| Mamamò | Associazione culturale e un portale italiano che si occupa di educazione digitale per bambini, ragazzi, genitori ed educatori, promuovendo la consapevolezza nell’uso della rete e la creatività digitale. | https://www.mamamo.it/chi-siamo/ |
TO BE CONTINUED…